
| PRODUKT | EN649 |
Magnetischer PVC Boden |
| BESCHREIBUNG | Heterogener PVC-Bodenbelag mit PUR-Oberflächenfinish |
|
| PRODUKTIONSPROZESS | Gepresst | |
| CE ZERTIFIKAT | EN 14041 : 2004 | |
| NUTZSACHICHTDICKE | 0,55 mm |
| PUR-OBERFLÄCHENFINISH | ja |
| GESAMTDICKE | 3,00 mm |
| GESAMTGEWICHT | 6300 g/mq |
| FORMAT |
Planken | cm 15,24 x 91,44 (6" x 36") |
| cm 22,86 x 121,92 (9" x 48") | ||
| Fliesen |
cm 30,48 x 60,96 (12" x 24") | |
| cm 45,72 x 91,44 (18" x 36") | ||
| cm 50 x 100 (19,69" x 39,37") |
| BRANDVERHALTEN | EN 13501-1 | Klasse Bfl-S1 |
|
FORMALDEHYDEMISSIONEN |
EN 717-1 | Klasse E1 |
| GLEITWIDERSTAND | EN 13893 | Klasse DS |
| GESAMTDICKE | EN 428 (EN ISO 24346) | 3,00 mm |
| RESTEINDRUCK | EN 433 (EN ISO 24343-1) | < 0,10 mm |
| DICHTE DER NUTZSCHICHTDICKE | EN 436 (EN ISO 23996) | Durch-schnittswert 1.273 g/cm³ |
| DIMENSIONSSTABILITÄT | EN 434 (EN ISO 23999) | < 0,10% |
| VERSCHLEISSGRUPPE | EN 660-2 | Gruppe T |
| STUHLROLLENEIGNUNG | EN 425 | geeignet * |
| ELEKTROSTATISCHES VERHALTEN | EN 1815 | < 2 Kv |
| RUTSCHFESTIGKEIT | DIN 51130 | Klasse R9 - R10 ** |
| LICHTECHTHEIT | ISO 105-B02 | Note >6 |
|
CHEMIKALIEN |
EN 423 (EN ISO 26987) | hohe Beständigkeit |
|
TRITTSCHALL-VERBESSERUNGSMASS |
5 db | |
| W ÄRMELEITFÄHIGKEIT | ISO 8302 EN 12664 | 0.012 mq K/W Fußboden-heizunggeeignet bis max. 27°C |
| KLASSIFIZIERUNG | EN 685-43 (EN ISO 26986) | Klasse 33 - 42 |
| V.O.C. Emissionen | sehr gering | entspricht AgBB und DIBT |
| Bauaufsichtliche Zulassung | DIBT Zulassungsnummer Z-156.603-1394 |
|
| PRODUKT | EN649 |
Magnetischer PVC Boden |
| BESCHREIBUNG | Heterogener PVC-Bodenbelag mit PUR-Oberflächenfinish |
|
| PRODUKTIONSPROZESS | Gepresst | |
| CE ZERTIFIKAT | EN 14041 : 2004 | |
| NUTZSACHICHTDICKE | 0,30 mm |
| PUR-OBERFLÄCHENFINISH | ja |
| GESAMTDICKE | 3,00 mm |
| GESAMTGEWICHT | 6300 g/mq |
| FORMAT | Planken | cm 22,86 x 121,92 (9" x 48") |
| BRANDVERHALTEN | EN 13501-1 | Klasse Bfl-S1 |
|
FORMALDEHYDEMISSIONEN |
EN 717-1 | Klasse E1 |
| GLEITWIDERSTAND | EN 13893 | Klasse DS |
| GESAMTDICKE | EN 428 (EN ISO 24346) | 3,00 mm |
| RESTEINDRUCK | EN 433 (EN ISO 24343-1) | < 0,10 mm |
| DICHTE DER NUTZSCHICHTDICKE | EN 436 (EN ISO 23996) | Durch-schnittswert 1.273 g/cm³ |
| DIMENSIONSSTABILITÄT | EN 434 (EN ISO 23999) | < 0,10% |
| VERSCHLEISSGRUPPE | EN 660-2 | Gruppe T |
| STUHLROLLENEIGNUNG | EN 425 | geeignet * |
| ELEKTROSTATISCHES VERHALTEN | EN 1815 | < 2 Kv |
| ANTIBAKTERIELL | ISO 22196 | 3,6 |
| RUTSCHFESTIGKEIT | DIN 51130 | Klasse R9 |
| LICHTECHTHEIT | ISO 105-B02 | Note >6 |
|
CHEMIKALIEN |
EN 423 (EN ISO 26987) | hohe Beständigkeit |
|
TRITTSCHALL-VERBESSERUNGSMASS |
5 db | |
| W ÄRMELEITFÄHIGKEIT | ISO 8302 EN 12664 | 0.013 mq K/W Fußboden-heizunggeeignet bis max. 27°C |
| KLASSIFIZIERUNG | EN 685-43 (EN ISO 26986) | Klasse 31 - 32 |
| V.O.C. Emissionen | sehr gering | < 1.0 mg/m³ |
| Bauaufsichtliche Zulassung | DIBT Zulassungsnummer Z-156.603-1394 |
|